NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
グループ学習室予約状況
2025年1月
日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
5限以降 (18:00-20:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
2 | 木 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
3 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
4 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
5 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
6 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | 鈴木佑先生 | ||||
G2 | 鈴木佑先生 | 鈴木佑先生 | ||||||
G3 | ||||||||
7 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | 中村ゼミ | 中村ゼミ | ||||||
8 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
9 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | ||||||||
10 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
11 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
12 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
13 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
14 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
15 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
16 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | 情報センター課 | |||||||
17 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
18 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
19 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
20 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
21 | 火 | G1 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||
G2 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||||
G3 | 區ゼミ(卒研ガイダンス) | |||||||
22 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | 宇田ゼミ | |||||||
23 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | ||||||||
24 | 金 | G1 | 小宮山ゼミ | 小宮山ゼミ | ||||
G2 | 小宮山ゼミ | 小宮山ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
25 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
26 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
27 | 月 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
28 | 火 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
29 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
30 | 木 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
31 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 |