NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
グループ学習室予約状況
2024年12月
日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
5限以降 (18:00-20:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
2 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
3 | 火 | G1 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||
G2 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||||
G3 | ||||||||
4 | 水 | G1 | 委員会 | 委員会 | ||||
G2 | 委員会 | 委員会 | ||||||
G3 | 打合せ | |||||||
5 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | ||||||||
6 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
7 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
8 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
9 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
10 | 火 | G1 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||
G2 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||||
G3 | 中村ゼミ(卒研ガイダンス) | |||||||
11 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | 情報センター課 | |||||||
12 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | ||||||||
13 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
14 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
15 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
16 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
17 | 火 | G1 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||
G2 | 中村ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||||
G3 | ||||||||
18 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
19 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | ||||||||
20 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
21 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
22 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
23 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
24 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
25 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
26 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
G2 | 井堂ゼミ | |||||||
G3 | 丑田課長(打合せ) | |||||||
27 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
28 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
29 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
30 | 月 | G1 | 鈴木佑先生 | |||||
G2 | 鈴木佑先生 | |||||||
G3 | ||||||||
31 | 火 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 |