NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
グループ学習室予約状況
2026年4月
| 日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
5限以降 (18:00-20:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 2 | 木 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 3 | 金 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 4 | 土 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 5 | 日 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 6 | 月 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 7 | 火 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 8 | 水 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 宇田卒研1 | |||||||
| 9 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | |||||
| G2 | 井堂ゼミ | |||||||
| G3 | ||||||||
| 10 | 金 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 11 | 土 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 12 | 日 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 13 | 月 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 矢口ゼミ | |||||||
| 14 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
| G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
| G3 | 藤田美幸ゼミ | 藤田美幸ゼミ | ||||||
| 15 | 水 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 宇田卒研1 | |||||||
| 16 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | 井堂ゼミ | ||||
| G2 | 井堂ゼミ | 井堂ゼミ | ||||||
| G3 | ||||||||
| 17 | 金 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 情報センター課 | 情報センター課 | ||||||
| 18 | 土 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 19 | 日 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 20 | 月 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 矢口ゼミ | |||||||
| 21 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
| G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
| G3 | 藤田美幸ゼミ | 藤田美幸ゼミ | ||||||
| 22 | 水 | G1 | 情報センター運営委員会 | 情報センター運営委員会 | ||||
| G2 | 情報センター運営委員会 | 情報センター運営委員会 | ||||||
| G3 | 宇田卒研1 | |||||||
| 23 | 木 | G1 | 井堂ゼミ | 井堂ゼミ | ||||
| G2 | 井堂ゼミ | 井堂ゼミ | ||||||
| G3 | ||||||||
| 24 | 金 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 情報センター課(紀伊國屋書店) | 情報センター課(紀伊國屋書店) | ||||||
| 25 | 土 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 26 | 日 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| 27 | 月 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 矢口ゼミ | |||||||
| 28 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
| G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
| G3 | 藤田美幸ゼミ | 藤田美幸ゼミ | ||||||
| 29 | 水 | G1 | ||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | 宇田卒研1 | |||||||
| 30 | 木 | G1 | 藤田美幸ゼミ | 井堂ゼミ | 井堂ゼミ | |||
| G2 | 藤田美幸ゼミ | 井堂ゼミ | 井堂ゼミ | |||||
| G3 |





