NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
グループ学習室予約状況
2023年5月
日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
5限以降 (18:00-20:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
2 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
3 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
4 | 木 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
5 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
6 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
7 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
8 | 月 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
9 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
10 | 水 | G1 | 情報センター運営委員会 | |||||
G2 | 情報センター運営委員会 | |||||||
G3 | ||||||||
11 | 木 | G1 | 澤口ゼミ | 藤田美幸ゼミ | 佐々木寛ゼミ | |||
G2 | 澤口ゼミ | 藤田美幸ゼミ | 佐々木寛ゼミ | |||||
G3 | 藤田美幸ゼミ | |||||||
12 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
13 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
14 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
15 | 月 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
16 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
17 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
18 | 木 | G1 | 澤口ゼミ | 藤田美幸ゼミ | 佐々木寛ゼミ | |||
G2 | 澤口ゼミ | 藤田美幸ゼミ | 佐々木寛ゼミ | |||||
G3 | 藤田美幸ゼミ | |||||||
19 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
20 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
21 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
22 | 月 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
23 | 火 | G1 | 宇田ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||
G2 | 宇田ゼミ | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | |||||
G3 | 危機管理委員会 | |||||||
24 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
25 | 木 | G1 | 澤口ゼミ | 藤田美幸ゼミ | 佐々木寛ゼミ | |||
G2 | 澤口ゼミ | 藤田美幸ゼミ | 佐々木寛ゼミ | |||||
G3 | 藤田美幸ゼミ | |||||||
26 | 金 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
27 | 土 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
28 | 日 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
29 | 月 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 | ||||||||
30 | 火 | G1 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||
G2 | 澤口ゼミ | 澤口ゼミ | ||||||
G3 | ||||||||
31 | 水 | G1 | ||||||
G2 | ||||||||
G3 |