NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
図書館概要
資料・設備
2026年3月31日現在
| 蔵書 | 区分 | 和書 | 洋書 | 合計 |
| 図書 | 139,179冊 | 16,474冊 | 155,653冊 | |
| 雑誌 | 1,608種 | 289種 | 1,897種 | |
| 視聴覚資料 | 3,012題 | 768題 | 3,780題 | |
| 新聞 | 8紙 | 2紙 | 10紙 | |
| 書架棚総延長 | 4,623m | |||
| 図書収容能力 | 128,417冊 | |||
| 閲覧座席 | 258席 | |||
| 入・退館管理システム | 1式 | |||
| 視聴覚機器 | マイクロ・フィルム・リーダー | 1台 | ||
| テープ・レコーダー | 1台 | |||
| ビデオ・プレイヤー | 1台 | |||
| BD・DVDプレーヤー | 14台 | |||
| プロジェクター | 2台 | |||
| 視聴覚ブース | 台数 | 11台 | ||
| 座席数 | 15席 | |||
| 複写機(電子複写) | 複写サービス用 | 1台 | ||
| 業務用 | 1台 | |||
| 利用者用コンピュータ | データベース閲覧 | 3台 | ||
| 蔵書検索 | 3台 | |||
| 業務システム | 業務PC(図書館システム利用、入館管理) | 7台 | ||
| 図書館システム ・蔵書目録検索 ・貸出・返却・予約 ・図書館間相互貸借 |
1式 | |||
| ネットワーク環境 | インターネット接続(SINET) | 1式 | ||
| 学内LAN(有線、無線) | 1式 | |||
| モバイルWi-Fiルーター | 3式 | |||
奉仕状況
| 開館日数 | 274日 | |||||
| 入館・貸出 | 区分 | 学生 | 教職員 | 学外者 | 合計 | |
| 奉仕対象者数 | 1,297人 | 164人 | 169人 | 1,630人 | ||
| 入館者数 | 51,610人 | 1,665人 | 2,507人 | 55,782人 | ||
| 館外貸出者数 | 6,500人 | 754人 | 288人 | 7,542人 | ||
| 館外貸出冊数 | 10,667冊 | 1,570冊 | 526冊 | 12,763冊 | ||
| 文献複写 | 電子複写枚数 | 264枚 | ||||
| 相互協力 | 図書貸借 | 貸出冊数 | 33冊 | |||
| 借受冊数 | 23冊 | |||||
| 文献複写 | 受付件数 | 13件 | ||||
| 依頼件数 | 53件 | |||||
| 参考業務 | 受付件数 | 219件 | ||||
利用統計
学習支援
- 指定図書制度
- 各種ガイダンスの実施
- 学習支援コーナーの設置
契約データベース
- 朝日新聞クロスサーチ
- 日経テレコン21(大学版)
- 日経テレコン21(アカデミック最低料金制)
- 新潟日報記事データベース
- ヨミダス
- イズベスチア / プラウダ
- 人民日報
- 東亜日報
- CiNii
- MAGAZINEPLUS
- 日経BP記事検索サービス大学版
- 情報処理学会論文誌
- 国際問題(JIIA日本国際問題研究所)
- 電子情報通信学会論文誌
-
東洋経済デジタルコンテンツライブラリー
- ジャパンナレッジ Lib
- EBSCO Academic Search Premier
- EBSCO Business Source Premier
- Cambridge University Press
- CNKI
- JSTOR (フルアクセスモデル)
- Nikkei Asia





