NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
2025年度受入雑誌[購入・寄贈(紀要含む)]
図書館で受入している雑誌の一覧です。
詳細は、蔵書検索(OPAC)で検索してください。
和雑誌 - 国際学部選定
No | タイトル | 出版者 |
---|---|---|
1 | 季刊家計経済研究 | 家計経済研究所 |
2 | 家族社会学研究 | 日本家族社会学会 |
3 | 北朝鮮政策動向 | ラヂオプレス |
4 | 現代思想 | 青土社 |
5 | 国際政治 | 日本国際政治学会 |
6 | 在日朝鮮人史研究 | 緑陰書房 |
7 | 思想 | 岩波書店 |
8 | 情況 | 情況出版 |
9 | スポーツマネジメント研究 | 日本スポーツマネジメント学会 |
10 | 世界 | 岩波書店 |
11 | 季刊 戦争責任研究 | 日本の戦争責任資料センター |
12 | 朝鮮史研究会論文集 | 緑蔭書房 |
13 | 地理 | 古今書院 |
14 | 東南アジア研究 | 京都大学東南アジア研究所 |
15 | 日本史研究 | 日本史研究会 |
16 | 判例時報 | 日本評論新社 |
17 | フードシステム研究 | フードシステム研究会 |
18 | 平和研究 | 早稲田大学出版部 |
19 | 法学教室 | 有斐閣 |
20 | 法律時報 | 日本評論社 |
21 | 南アジア研究 | メディ・イシュ学術情報部 |
22 | ユリイカ | 青土社 |
23 | 歴史評論 | 校倉書房 |
24 | ロシアNIS調査月報 | ロシアNIS貿易会 |
25 | ロシア月報 | ラヂオプレス |
26 | 論究ジュリスト | 有斐閣 |
和雑誌 - 経営情報学部選定
No | タイトル | 出版者 |
---|---|---|
1 | Logi-biz = 月刊ロジスティクス・ビジネス | ライノス・パブリケーションズ |
2 | 英語教育 | 大修館書店 |
3 | オペレーションズ・リサーチ | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 |
4 | 会計 | 森山書店 |
5 | 企業会計 | 中央経済社 |
6 | コンピュータソフトウェア | 日本ソフトウェア科学会 |
7 | 情報管理 | 科学技術振興機構 |
8 | 情報処理 | 情報処理学会 |
9 | 情報の科学と技術 | 情報科学技術協会 |
10 | 人工知能学会誌 | 人工知能学会 |
11 | 数学セミナー | 日本評論社 |
12 | 数理科学 | サイエンス社 |
13 | 組織科学 | 組織学会 |
14 | 体育の科学 | 杏林書院 |
15 | トランジスタ技術 | CQ出版社 |
16 | トランジスタ技術special | CQ出版社 |
17 | 日経Linux | 日経BP社 |
18 | 日経NETWORK | 日経BP社 |
19 | 日経SYSTEMS | 日経BP社 |
20 | 日経コンピュータ | 日経BP社 |
21 | 日経サイエンス | 日経サイエンス社 |
22 | 日経情報ストラテジー | 日経BP社 |
23 | 日経ソフトウェア | 日経BP社 |
24 | 日本教育工学会論文誌(増刊号含む) | 日本教育工学会 |
25 | 日本物理学会誌(増刊号含む) | 日本物理学会 |
26 | 標準化と品質管理 | 日本規格協会 |
27 | 保健の科学 | 杏林書院 |
28 | マテリアルフロー | 流通研究社 |
29 | ロジスティクスシステム | 日本ロジスティクスシステム協会 |
和雑誌 - 一般・娯楽雑誌
No | タイトル | 出版者 |
---|---|---|
1 | Albatross-view | Alba |
2 | Aera | 朝日新聞社 |
3 | CREA Traveller | 文藝春秋 |
4 | Cut | ロッキング・オン |
5 | Disney FAN | 講談社 |
6 | Dunk shoot = ダンクシュート | 日本スポーツ企画出版社 |
7 | English Journal | アルク |
8 | Harvard business review | ダイヤモンド社 |
9 | MEN’S JOKER | KKベストセラーズ |
10 | Motor magazine | モーターマガジン社 |
11 | Newsweek | 阪急コミュニケーションズ |
12 | Newton | ニュートンプレス |
13 | Number | 文芸春秋 |
14 | Pas magazine | ジョイフルタウン |
15 | Rockin' on | ロッキング・オン |
16 | Rockin' on Japan | ロッキング・オン |
17 | SCREEN | 近代映画社 |
18 | SFマガジン | 早川書房 |
19 | Soup | インデックス・コミュニケーションズ |
20 | Training journal | ブックハウスHD |
21 | Web Designing | 毎日コミュニケーションズ |
22 | World Soccer Digest | 日本スポーツ企画出版社 |
23 | 朝日新聞 [東京]縮刷版 | 朝日新聞社 |
24 | アジア経済 | アジア経済研究所 |
25 | アジア研究 | アジア政経学会 |
26 | アジア遊学 | 勉誠出版 |
27 | アジ研ワールド・トレンド | アジア経済研究所 |
28 | 月刊アフリカ | アフリカ協会 |
29 | アメリカ研究 | アメリカ学会 |
30 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 |
31 | エコノミスト(増刊含む) | 毎日新聞社 |
32 | 音楽の友 | 音楽之友社 |
33 | 外交 | 都市出版 |
34 | 会社四季報(増刊含む) | 東洋経済新報社 |
35 | 科学 | 岩波書店 |
36 | 環境会議 | 宣伝会議 |
37 | 聴く中国語 | 日中通信社 |
38 | キネマ旬報 | キネマ旬報社 |
39 | 週刊金曜日 | 金曜日 |
40 | 暮しの手帖(別冊含む) | 暮しの手帖社 |
41 | 経済セミナー | 日本評論社 |
42 | 芸術新潮 | 新潮社 |
43 | 現代中国 | 現代中國学会 |
44 | 現代の図書館 | 日本図書館協会 |
45 | ゴング格闘技 | イースト・プレス |
46 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 |
47 | 受験ジャーナル(特別企画号含む) | 実務教育出版 |
48 | 新潮45 | 新潮社 |
49 | 人民中国 | 東方書店 |
50 | スマッシュ | 日本スポーツ企画出版社 |
51 | 正論 | 産 経 新 聞 社 |
52 | 世界経済評論 | 国際日本協会 |
53 | 宣伝会議 | 宣伝会議 |
54 | 専門図書館 | 専門図書館協議会 |
55 | ダ・ヴィンチ | リクルート |
56 | 大学図書館協力ニュース | 学術文献普及会 |
57 | 大学図書館研究 | 学術文献普及会 |
58 | 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 |
59 | 旅の手帖 | 交通新聞社 |
60 | 中央公論 | 中央公論新社 |
61 | 中国-社会と文化 | 中国社会文化学会 |
62 | 中国研究月報 | 中国研究所 |
63 | 朝鮮学報 | 天理大学出版部 |
64 | 東南アジア | 京都大学東南アジア研究所 |
65 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 |
66 | 都市問題 | 東京市政調査会 |
67 | 図書館界 | 日本図書館研究会 |
68 | 図書館雑誌 | 日本図書館協会 |
69 | 月刊にいがた | ジョイフルタウン |
70 | 月刊新潟Komachi | ニューズ・ライン |
71 | 新潟つり情報 | 新潟日報事業社 |
72 | 日経コミュニケーション | 日経BP社 |
73 | 日経ビジネス | 日経BP社 |
74 | 日中経協ジャーナル | 日中経済協会 |
75 | 日本EU学会年報 | 有斐閣 |
76 | 農業と経済 | 昭和堂 |
77 | バドミントンマガジン | ベースボールマガジン社 |
78 | 月刊バレーボール | 日本文化出版 |
79 | 月刊福祉 | 全国社会福祉協議会 |
80 | 文芸春秋 | 文藝春秋 |
81 | ベースボールマガジン | ベースボール・マガジン社 |
82 | モノマガジン | ワールドフォトプレス |
83 | ユーラシア研究 | ユーラシア研究所 |
84 | 歴史読本 | 新人物往来社 |
85 | 月刊ロシア通信 | JSN |
洋雑誌 - 国際学部選定
接続先の情報は、こちらを参照(学内のみ)してください。
No | タイトル | ISSN | 媒体 | EJ収録年 | 接続方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | American Literature | 0002-9831 | |||
2 | American Political Science Review | 1537-5943 | DB(CUP) | IP | |
3 | Contemporary Southeast Asia | DB(PQ) | 1992~ | IP | |
4 | Contributions to Indian Sociology | 0973-0648 | P+FEJ | 2010~ | IP |
5 | Defence and Peace Economics | 1476-8267 | EJ | 1997~ | IP |
6 | International and Comparative Law Quarterly | 1471-6895 | DB(CUP) | IP | |
7 | Netherlands International Law Review | 1741-6191 | DB(CUP) | IP | |
8 | Netherlands Yearbook of International Law | 1574-0951 | DB(CUP) | IP | |
9 | Pacific Review | 0951-2748(Print) 1470-1332(EJ) | P+FEJ | 1997~ | IP |
10 | Perspectives on Politics | 1930-5478 | DB(CUP) | IP | |
11 | PMLA(Publications of Modern Language Association) | 0030-8129(Print) | P+FEJ | 2002~ | IP |
12 | PS: Political Science & Politics | 1537-5935 | DB(CUP) | IP | |
13 | Profession | 0740-6959(Print) | P+FEJ | 2002~ | IP |
14 | 月刊朝鮮(韓国語) | 1228-2197 | |||
15 | 抗日戦争研究(中国語) | 1002-9575 | |||
16 | 력사과학(歴史科学) | ||||
17 | 民国档案(中国語) | 1000-4491 | |||
18 | 시사저널(時事ジャーナル) | 1228-405X | |||
19 | 역사비평(歴史批評) | 1227-3627 | |||
20 | 창작과비평(創作と批評) | 1227-0938 | |||
21 | Азия и Африка сегодня | 0321-5075 | |||
22 | Мировая экономика и международные отношения | 0131-2227 | |||
23 | Проблемы дальнего востока | 0131-2812 | |||
24 | РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ(Reader's Digest) | ||||
25 | США Kанада : экономика политика кулътура | 0321-2068 |
洋雑誌 - 経営情報学部選定
接続先の情報は、こちらを参照(学内のみ)してください。
No | タイトル | ISSN | 媒体 | EJ収録年 | 接続方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | American Journal of Sociology | 1537-5390 | EJ | IP | |
2 | Annual Review of Sociology | 1545-2115 | EJ | ||
3 | Artificial Life | 1530-9185 | P+FEJ | 1994~ | IP |
4 | Cost Management | EJ | ID/PW | ||
5 | Harvard Business Review | 0017-8012 | |||
6 | IEEE Software | 1937-4194 | DB(PQ) | 1984~2012 | IP |
7 | IEEE Transactions: Education | 1557-9638 | EJ | 2005~ | IP |
8 | Information Processing & Management | 1873-5371 | |||
9 | Information Society | 1087-6537 | EJ | 1996~ | IP |
10 | International Journal of Sports Medicine | 1439-3964 | |||
11 | Medicine and Science in Sports and Exercise | 1530-0315 | EJ | 2000~ | IP |
12 | MIS Quarterly | 0276-7783 |
洋雑誌 - 一般・娯楽雑誌
接続先の情報は、こちらを参照(学内のみ)してください。
No | タイトル | ISSN | 媒体 | EJ収録年 | 接続方法 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Billboard | ||||
2 | ESPN Magazine | 1097-1998 | |||
3 | New Yorker | 0028-792X(Print) 2163-3827(EJ) | P+FEJ | ||
4 | Rolling Stone | 0035-791X | |||
5 | Time: Asia Edition | ||||
6 | WIRED | 1059-1028 | |||
7 | 人民画報 | 0448-9373 |
各種データベース
接続先の情報は、こちらを参照(学内のみ)してください。
No | タイトル | 概要 | 契約期間 |
---|---|---|---|
1 | ProQuest Research Library | ProQuest社が提供する電子ジャーナル・新聞コレクションデータベース | APR-MAR |
2 | EBSCO Academic Search Premier | EBSCO International Inc.が提供する電子ジャーナルデータベース | APR-MAR |
3 | JSTOR(Arts & Sciences I&II) | アメリカの非営利団体が運営するジャーナルのバックナンバーデータベース | APR-MAR |
4 | Cambridge University Press | ケンブリッジ大学出版が提供する電子ジャーナルサイト | JAN-DEC |
5 | Oxford Reports on International Law | オックスフォード大学出版局が提供する国際法リソースを同一プラットフォーム上に統合し、全文横断検索することを可能にしたポータル | APR-MAR |
6 | Mathscinet | アメリカ数学会が提供する各国の数学・応用数学・統計学の文献データベース(全文なし) | JAN-DEC |
7 | MLA International Bibliography | MLAが提供する言語学、文学に関する雑誌論文、書籍、学位論文のインデックス・抄録データベース | APR-MAR |
8 | MLA Directory of Periodicals | MLA International Bibliographyに付随するデータベース | APR-MAR |
9 | Max Planck Encyclopedia of Public International Law | 国際公法の専門事典データベース | APR-MAR |
10 | CNKI(中国近現代史) | 中国学術情報データベース. 1994年以降の情報を収録 | APR-MAR |
11 | 官報DB | 官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)を検索できるデータベース | APR-MAR |
12 | 雑誌記事索引集成 | 日本(旧植民地なども対象)で発行された日本語の雑誌記事データーベース(全文なし) | APR-MAR |
紀要
No | タイトル | 出版者 |
---|---|---|
1 | 21世紀起業家のフロンティア | 豊橋創造大学 |
2 | Journal of global media studies | 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
3 | PRIME | 明治学院大学国際平和研究所 |
4 | PRIME Occasional Papers | 明治学院大学国際平和研究所 |
5 | RECNAニューズレター | 長崎大学核兵器廃絶研究センター |
6 | The journal of econometric study of Northeast Asia (JESNA) | Economic Research Institute for Northeast Asia |
7 | 愛知学泉大学現代マネジメント学部紀要 | 愛知学泉大学現代マネジメント学部 |
8 | アルカディア学報 | 日本私立大学協会附置私学高等教育研究所 |
9 | 一般教育論集 | 愛知大学教養部 |
10 | 茨城大学人文学部紀要 | 茨城大学人文学部 |
11 | 大阪女学院大学紀要 | 大阪女学院大学 |
12 | 大阪体育大学紀要 | 大阪体育大学 |
13 | 会報 | 大學基準協會 |
14 | 学習院女子大学紀要 | 学習院女子大学 |
15 | 観光科学研究 | 首都大学東京都市環境科学研究科地理環境科学専攻観光科学専修 |
16 | 環日本海研究年報 | 新潟大学大学院現代社会文化研究科環日本海研究室 |
17 | 紀要 | 日本橋学館大学 |
18 | 暁星論叢 | 新潟中央短期大学 |
19 | 倉敷芸術科学大学紀要 | 倉敷芸術科学大学 |
20 | 敬愛大学国際研究 | 敬愛大学国際学会 |
21 | 芸術 | 大阪芸術大学 |
22 | 芸術工学研究 | 九州芸術工科大学「芸術工学研究」編集委員会 |
23 | 藝術文化研究 | 大阪芸術大学大学院芸術文化研究科 |
24 | 研究紀要 | 関西国際大学 |
25 | 研究紀要 | エリザベト音楽大学 |
26 | 研究紀要 | 長崎県立大学 |
27 | 研究紀要 | 大阪成蹊大学マネジメント学部 |
28 | 研究紀要 | 常磐会学園大学 |
29 | 現代経営経済研究 | 東洋学園大学現代経営学部 |
30 | 現代社会文化研究 | 新潟大学大学院現代社会文化研究科 |
31 | 工業技術研究報告書 | 新潟県工業技術センター |
32 | 工業技術年報 | 新潟県工業技術センター |
33 | 国際地域研究論集 | 国際地域研究学会 |
34 | 国立民族学博物館研究報告 | 国立民族学博物館 |
35 | 埼玉工業大学人間社会学部紀要 | 埼玉工業大学人間社会学部図書・紀要委員会 |
36 | 佐久大学信州短期大学部紀要 | 佐久大学信州短期大学部 |
37 | 作大論集 | 作新学院大学 |
38 | 札幌国際大学紀要 | 札幌国際大学 |
39 | 史苑 | 立教大学史学会 |
40 | 私学研修 | 財団法人私学研修福祉会 |
41 | 事業創造大学院大学紀要 | 事業創造大学院大学事業創造研究科事業創造専攻 |
42 | 四国大学経営情報研究所年報 | 四国大学経営情報研究所 |
43 | 静岡産業大学情報学部研究紀要 | 静岡産業大学情報学部 |
44 | 静岡大学情報学研究 | 静岡大学情報学部 |
45 | 社会関係研究 | 熊本学園大学社会関係学会 |
46 | 社会学雑誌 | 神戸大学社会学研究会 |
47 | 修士論文要旨 | 大阪芸術大学大学院芸術文化研究科芸術文化学専攻 |
48 | 商大論集 | 神戸商科大學研究會 |
49 | 情報学研究 | 獨協大学情報学研究所 |
50 | 湘北紀要 | 湘北短期大学一般教育紀要編集委員会 |
51 | 助成研究集 | 吉田秀雄記念事業財団 |
52 | 心身健康科学 | 日本心身健康科学会 |
53 | 人文学部社会連携年報 | 地域文化連携センター, 越佐・新潟学推進センター |
54 | 人文社会科学研究所年報 | 敬和学園大学 |
55 | 成蹊大学一般研究報告 | 成蹊大学 |
56 | 星陵台論集 | 神戸商科大学大学院研究会 |
57 | 清和法学研究 | 清和大学法学会 |
58 | 総研大文化科学研究 | 総合研究大学院大学文化科学研究科 |
59 | 総合社会学部研究報告 | 京都文教大学 |
60 | 総合情報処理センター広報 | 長岡工業高等専門学校総合情報処理センター |
61 | ソシオロジスト | 武蔵社会学会 |
62 | 大学行政管理学会誌 | 大学行政管理学会 |
63 | 大学職員論叢 | 大学基準協会編集グループ |
64 | 大学評価・学位研究 | 大学評価・学位授与機構 |
65 | 大学評価研究 | 大学基準協会大学評価・研究部 |
66 | 地域社会研究 | 弘前大学地域社会研究会 |
67 | 地域社会デザイン研究 | 愛知学泉大学地域社会デザイン総合研究所 |
68 | 地球環境研究 | 立正大学地球環境科学部 |
69 | 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室年報 | 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 |
70 | 帝京平成大学紀要 | 帝京平成大学 |
71 | 東京純心女子大学紀要 | 東京純心女子大学 |
72 | 同志社政策科学研究 | 同志社大学大学院総合政策科学研究科総合政策科学会 |
73 | 東北アジア研究 | 東北大学東北アジア研究センター |
74 | 東北大学東北アジア研究センターニューズレター | 東北大学東北アジア研究センター |
75 | 豊橋創造大学紀要 | 豊橋創造大学 |
76 | 長岡工業高等専門学校研究紀要 | [長岡工業高等専門学校] |
77 | 長岡造形大学研究紀要 | 長岡造形大学 |
78 | 南山大学アジア・太平洋研究センター報 | 南山大学アジア・太平洋研究センター |
79 | 新潟医療福祉大学年報 | 新潟医療福祉大学 |
80 | 新潟経営大学紀要 | 新潟経営大学 |
81 | 新潟県立歴史博物館研究紀要 | 新潟県立歴史博物館 |
82 | 新潟国際情報大学情報文化学部紀要 | 新潟国際情報大学 |
83 | 新潟青陵学会誌 | 新潟青陵学会 |
84 | 新潟青陵大学短期大学部研究報告 | 新潟青陵大学短期大学部 |
85 | 新潟体育学研究 | 新潟体育学会 |
86 | 新潟大学経済論集 | 新潟大学経済学会 |
87 | 新潟リハビリテーション大学紀要 | 新潟リハビリテーション大学 |
88 | 新潟県農業総合研究所食品研究センター研究報告 | 新潟県農業総合研究所食品研究センター |
89 | 新潟県放射線監視センター年報 | 新潟県放射線監視センター |
90 | 新潟県保健環境科学研究所年報 | 新潟県保健環境科学研究所 |
91 | 新潟県立近代美術館研究紀要 | 新潟県立近代美術館 |
92 | 新潟市「佐潟学術研究奨励補助金」研究成果報告書 | 新潟市市民局環境部環境対策課 |
93 | 新潟市歴史博物館博物館研究紀要 | 新潟市歴史博物館 |
94 | 日本女子大学紀要 | 日本女子大学 |
95 | 日本女子大学大学院人間社会研究科紀要 | 日本女子大学大学院人間社会研究科 |
96 | 日本文化大学柏樹論叢 | 日本文化大学 |
97 | 人間生活学研究 | 新潟人間生活学会 |
98 | 人間総合科学 | 人間総合科学大学 |
99 | 人間文化研究 | 京都学園大学人間文化学会 |
100 | ネットワーク資料保存 | 日本図書館協会資料保存委員会 |
101 | 博士学位論文 | 人間総合科学大学 |
102 | 博士学位論文 | 麗澤大学大学院 |
103 | 博士学位論文 | 大阪芸術大学 |
104 | 博士学位論文 | [東海大学大学院] |
105 | 東アジア評論 | 長崎県立大学東アジア研究所 |
106 | 東日本国際大学経済情報学部研究紀要 | 東日本国際大学経済情報学部 |
107 | 兵庫大学論集 | 兵庫大学 |
108 | 広島国際研究 | 広島市立大学国際学部 |
109 | 広島大学現代インド研究 | 広島大学現代インド研究センター 人間文化研究機構地域研究推進事業「現代インド地域研究」広島大学拠点 |
110 | 文明21 | 愛知大学国際コミュニケーション学会 |
111 | 平成法政研究 | 平成国際大学法政学会 |
112 | 法政理論 | 新潟大学人文学部 |
113 | ホクギンインフォメーション | ホクギン経済研究所 |
114 | ホクギンクォータリー21 | ホクギン経済研究所 |
115 | ホクギン県内景気動向調査 | ホクギン経済研究所 |
116 | ホクギンマンスリー | ホクギン経済研究所 |
117 | 「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業論文集 | 北陸建設弘済会 |
118 | 前橋工科大学研究紀要 | 前橋工科大学 |
119 | 武蔵大學論集 | 武蔵大学経済学会 |
120 | 明治大学国際日本学研究 | 明治大学国際日本学部 |
121 | 明治大学心理社会学研究 | 明治大学文学部心理社会学科 |
122 | 明倫短期大学紀要 | 明倫短期大学 |
123 | 目白大学経営学研究 | 目白大学経営学部 |
124 | 目白大学人文学研究 | 目白大学 |
125 | 目白大学心理学研究 | 目白大学 |
126 | 目白大学総合科学研究 | 目白大学 |
127 | メディア学 | 同志社大学大学院メディア学研究会 |
128 | 山形大学高等教育研究年報 | 山形大学高等教育研究企画センター |
129 | ヤマザキ学園大学雑誌 | ヤマザキ学園大学 |
130 | 琉大アジア研究 | 琉球大学法文学部附属アジア研究施設 |
131 | 臨床心理学部研究報告 | 京都文教大学 |
132 | ロシア・東欧研究 | ロシア・東欧学会 |
寄贈
No | タイトル | 出版者 |
---|---|---|
1 | AFF | 農林弘済会 |
2 | ARDEC | 日本農業土木総合研究所海外農業農村開発技術センター |
3 | Campus life | 全国大学生活協同組合連合会 |
4 | Hersetec | Graduate School of Letters, Nagoya University |
5 | Human | 角川学芸出版 |
6 | IAALニュースレター | 大学図書館支援機構 |
7 | iichiko | 日本ベリエールアートセンター |
8 | iju info | 全国農業会議所 |
9 | JANU quarterly report | 国立大学協会 |
10 | JPNIC news letter | 日本ネットワークインフォメーションセンター |
11 | JSPS | Japan Society for the Promotion of Science |
12 | JUEN | 上越教育大学 |
13 | Koreana | 韓国国際交流財団 |
14 | Life-mag | エイチ.ケイコネクション |
15 | Mamor | 扶桑社 |
16 | Maquiller | ポーラ文化研究所 |
17 | Milsil | 国立科学博物館 |
18 | Mizu management | 日本ヘルス工業株式会社広報室 |
19 | Mundi | 国際協力機構 |
20 | NACSIS-CAT/ILL ニュースレター | 国立情報学研究所 |
21 | News letter | 短期大学基準協会広報委員会 |
22 | Newsletter | 京都大学東南アジア研究センター |
23 | Nichibunken newsletter | International Research Center for Japanese Studies |
24 | Nico press | 新潟産業創造機構 |
25 | Niigata Seiryo news | 新潟青陵大学 |
26 | Niigata University Easy Navi | 新潟大学 |
27 | Ojo | 読売新聞社広告局マーケティング部 |
28 | PC-Webzine | PC-Webzine編集部 |
29 | PeeR(ピア) | 財団法人 日本高等教育評価機構 |
30 | Provision | 日本アイ・ビー・エム |
31 | RIM | 三井銀総合研究所 |
32 | Sapio | 小学館 |
33 | Scripta | 紀伊國屋書店出版部 |
34 | SEC journal | 情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニア・センター |
35 | Southeast Asian Studies | Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University |
36 | SPARC Japan news letter | 国立情報学研究所 |
37 | Technical review | 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部技術企画部 |
38 | The journal of American Literature Society of Japan | American Literature Society of Japan |
39 | The Northeast Asian economic review | Economic Research Institute for Northeast Asia |
40 | View21 | ベネッセコーポレーション教育事業本部 |
41 | Voters | 明るい選挙推進協会 |
42 | 阿賀野川えーとこだより | 新潟県 |
43 | アジア・マンスリー | 日本総研調査部環太平洋研究センター |
44 | アメリカ文学研究 | 金星堂 |
45 | 生きがい研究 | 長寿社会開発センター |
46 | 越後赤塚 | 赤塚郷土研究会 |
47 | 会計検査院 | 会計検査院事務総長官房総務課渉外広報室 |
48 | 会報 | 一般財団法人全国大学実務教育協会 |
49 | 外務省調査月報 | 外務大臣官房調査課 |
50 | かおり風景 | 松栄堂 |
51 | 学術活動・業績集 | 立川メディカルセンター |
52 | 科研費news | 文部科学省 |
53 | 学校基本調査速報 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 |
54 | 学校とICT | Sky |
55 | 環東アジア研究センター年報 | 新潟大学コアステーション人文社会・教育科学系付置環東アジア研究センター |
56 | 技術士 | 日本技術士会 |
57 | 月刊金融ジャーナル | 貨幣経済研究所 |
58 | 化粧文化plus | ポーラ・オルビスホールディングスポーラ文化研究所 |
59 | 月報私学 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
60 | 原子力だより | 柏崎原子力広報センター |
61 | 建設業の経理 | 建設産業経理研究機構 |
62 | 現代の図書館 | 日本図書館協会 |
63 | 県民経済計算の概要 | 新潟県企画調整部 |
64 | 広告 | 内外通信社博報堂 |
65 | 国立国会図書館月報 | 国立国会図書館 |
66 | 国立情報学研究所ニュース | 情報・システム研究機構国立情報学研究所 |
67 | 国連ジャーナル | 日本国際連合協会 |
68 | 財団法人大学コンソーシアム京都会報 | 大学コンソーシアム京都 |
69 | 産学官連携ジャーナル | 科学技術振興機構産学連携事業本部産学連携推進部人材連携課 |
70 | 司法の窓 | 最高裁判所事務総局 |
71 | じゅあ | 大学基準協会 |
72 | 私立大学圖書館協會会報 | 私立大学図書館協会 |
73 | 私立大学図書館協会総会・研究大会資料 | [私立大学図書館協会] |
74 | 心理臨床の広場 | 日本心理臨床学会 |
75 | スマイルにいがた情報紙Let's 食育・健康づくり | 新潟市食育・健康づくり推進課 |
76 | 月刊セキュリティ研究 | SSAセキュリティ総合研究所 |
77 | センター月報 | 新潟経済社会リサーチセンター |
78 | Sole!にいがた | JAバンク新潟県信連 |
79 | 大学教育と情報 | 私立大学情報教育協会 |
80 | 大学評価・学位授与機構概要 | 大学評価・学位授与機構 |
81 | 地域研究 | 国立民族学博物館地域研究企画交流センター |
82 | 中国語ジャーナル | アルク |
83 | でぽら | 全国過疎地域活性化連盟 |
84 | 電子情報通信学会誌 | 電子情報通信学会 |
85 | 特殊医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院年報 | 立川メディカルセンター立川綜合病院 |
86 | 週刊読書人 | 日本書籍出版協会 |
87 | 図書館雑誌 | 日本文庫協会 |
88 | 図書館界 | 日本図書館研究会 |
89 | 土地家屋調査士 | 日本土地家屋調査士会連合会 |
90 | 新潟縣勢要覽 | 新潟縣知事官房 |
91 | 新潟県立看護大学ニュース | 新潟県立看護大学 |
92 | 新潟県立近代美術館・新潟県立万代島美術館年報 | 新潟県立近代美術館 |
93 | 新潟県立万代島美術館ニュース | 新潟県立万代島美術館 |
94 | 新潟工科大学地域産学交流センター広報誌 | 新潟工科大学地域産学交流センター運営委員会 |
95 | ニイガタ地域経済指標 | 新潟県企画調整部統計課 |
96 | にいがた花育通信 | 新潟市農林水産部食育・花育センター |
97 | 新潟県対外科学技術交流協会会報 | 新潟県対外科学技術交流協会 |
98 | 新潟県の図書館 | 新潟県立図書館 |
99 | 新潟県のふくし | 新潟県社会福祉協議会 |
100 | 新潟市都市政策研究所だより | 新潟市都市政策研究所 |
101 | 新潟市文化財調査概要 | 新潟市教育委員会生涯学習課 |
102 | 新潟市歴史資料だより | 新潟市総務局国際文化部歴史文化課 |
103 | 日展ニュース | 日展 |
104 | 日本学士院ニュースレター | 日本学士院 |
105 | 日本学術振興会 | 日本学術振興会 |
106 | 日本容器包装リサイクル協会ニュース | 日本容器包装リサイクル協会 |
107 | にほんごっ子 | 博報財団 |
108 | 年報 | 新潟県立図書館 |
109 | 年報新発田学 | 敬和学園大学 |
110 | 福祉にいがた | 新潟県社会福祉協議会 |
111 | 物価だより | 総務庁統計局 |
112 | ふれっぷ | 新潟日報社 |
113 | 北陸の視座 | 北陸建設弘済会 |
114 | 埋文にいがた | 新潟県埋蔵文化財調査事業団 |
115 | 未来を拓く原子力 | 日本原子力研究開発機構 |
116 | ミルククラブ | ミルククラブ |
117 | 月刊みんぱく | 民族学振興会 |
118 | 民博通信 | 国立民族学博物館 |
119 | メルコ管理会計研究 | メルコ学術振興財団 |
120 | 野鳥新潟 | 新潟県野鳥愛護会 |
121 | 雪椿通信 | 新潟県立近代美術館 |
122 | 六花 | 新潟大学広報センター |
123 | 量子ニュース | 情報・システム研究機構国立情報学研究所総務部研究促進課 |
124 | 老年問題研究 | 医療と福祉総合研究会 |