教室予約状況
2024年10月
日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
時間外 (18:00-21:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
2 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
3 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
4 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | 佐藤泰子先生 | 佐藤泰子先生 | 佐藤泰子先生 | |||||
357 | ||||||||
5 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
6 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
7 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
8 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
9 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
10 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
11 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | 藤本先生/小林伊織先生 | |||||||
357 | ||||||||
12 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
13 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
14 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
15 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
16 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | 小宮山先生 | |||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
17 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
18 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
19 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
20 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
21 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
22 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
23 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | 小宮山先生 | |||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
24 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
25 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
26 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
27 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
28 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
29 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
30 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
31 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 |
※ 教室の利用状況が最新でない場合があります。最新の利用状況はPCサポート室までご確認お願いいたします。
※ 長期休暇中における土曜日の開館状況について、「なび広場」は利用できますが、教室は閉室となっております。
詳細はこちらをご覧ください。