教室予約状況
2024年11月
日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
時間外 (18:00-21:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | 佐藤泰子先生 | 佐藤泰子先生 | 佐藤泰子先生 | |||||
357 | ||||||||
2 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
3 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
4 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
5 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
6 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
7 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
8 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
9 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | オンライン授業受講用 | オンライン授業受講用 | ||||||
255 | ||||||||
256 | 山崎先生 | 藤本先生 | ||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | 朱先生 | 朱先生 | ||||||
10 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
11 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | フォックス先生 | |||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
12 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
13 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
14 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
15 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
16 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
17 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
18 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | フォックス先生 | |||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
19 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | 佐藤泰子先生 | |||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
20 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
21 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
22 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
23 | 土 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
24 | 日 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
25 | 月 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
26 | 火 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | 佐藤泰子先生 | |||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
27 | 水 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
28 | 木 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
29 | 金 | 251 | ||||||
252 | ||||||||
253 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 | ||||||||
30 | 土 | 251 | 澤口先生/佐藤徳子先生 | 澤口先生/佐藤徳子先生 | ||||
252 | ||||||||
253 | 澤口先生/佐藤徳子先生 | 澤口先生/佐藤徳子先生 | ||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
351 | ||||||||
352 | ||||||||
353 | ||||||||
354 | ||||||||
357 |
※ 教室の利用状況が最新でない場合があります。最新の利用状況はPCサポート室までご確認お願いいたします。
※ 長期休暇中における土曜日の開館状況について、「なび広場」は利用できますが、教室は閉室となっております。
詳細はこちらをご覧ください。