教室予約状況
2025年10月
| 日付 | 曜日 | 室名 | 1限 (9:00-10:30) |
2限 (10:45-12:15) |
3限 (13:10-14:40) |
4限 (14:50-16:20) |
5限 (16:30-18:00) |
時間外 (18:00-21:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 2 | 木 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 3 | 金 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 4 | 土 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 5 | 日 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 6 | 月 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 7 | 火 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 8 | 水 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 9 | 木 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 10 | 金 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 11 | 土 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 12 | 日 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 13 | 月 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 14 | 火 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 15 | 水 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 16 | 木 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 17 | 金 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 18 | 土 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 19 | 日 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 20 | 月 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 21 | 火 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 22 | 水 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 23 | 木 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 24 | 金 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 25 | 土 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 26 | 日 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 27 | 月 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 28 | 火 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 29 | 水 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 30 | 木 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 31 | 金 | 251 | ||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 357 |
※ 教室の利用状況が最新でない場合があります。最新の利用状況はPCサポート室までご確認お願いいたします。
※ 長期休暇中における土曜日の開館状況について、「なび広場」は利用できますが、教室は閉室となっております。
詳細はこちらをご覧ください。
