NUIS OPAC(蔵書検索)
本学所蔵の図書・雑誌・視聴覚資料を検索
NUIS Discovery
オンラインデータベースをまとめて検索
経営情報学部指定図書
- 【略語表記内容】
- 旧カリ=旧カリキュラム
基礎科目
全学基礎
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 1 | 前 | 阿部 ふく子 | |||||
| 法学 | 1 | 前 | 熊谷 卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 憲法 | 1 | 後 | 熊谷 卓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 政治学 | 1 | 前 | 越智 敏夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平和学 | 1 | 前 | 佐々木 寛 | |||||
| 経済学(マクロ) | 2 | 前 | 長谷川 雪子 | ○ | ○ | |||
| 資源とエネルギー | 1 | 前 | 澤口 晋一 | ○ | ||||
| ジャーナリズム論 | 1 | 前 | 一戸 信哉 | |||||
| 社会企業論 | 1 | 後 | 三上 杏里 | |||||
| 国際交流ファシリテーター1(隔年) | 1 | 前 | 山田 裕史 | ○ | ||||
| 佐々木 寛 | ||||||||
| 国際交流ファシリテーター2(隔年) | 1 | 前 | 山田 裕史 | ○ | ||||
| 佐々木 寛 | ||||||||
| 文学 | 1 | 前 | 矢口 裕子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金融論 | 1 | 前 | 牧野 智一 | |||||
| 民法 | 1 | 後 | 石畝 剛士 | |||||
| 経済学(ミクロ) | 2 | 後 | 濱田 弘潤 | ○ | ○ | |||
| 財政学 | 1 | 前 | 根岸 睦人 | |||||
| 新潟研究(自然と文化) | 1 | 後 | 澤口 晋一 | ○ | ||||
| 1 | 後 | 高橋 郁子 | ○ | |||||
| 新潟研究(政治と経済) | 1 | 後 | - | |||||
| 1 | 後 | - | ||||||
| 地球環境論 | 1 | 後 | 澤口 晋一 | ○ | ||||
| 国際経済学 | 1 | 前 | 中尾 将人 | ○ | ||||
| ファシリテーション実践論1(隔年) | 1 | 後 | 山田 裕史 | ○ | ||||
| 佐々木 寛 | ||||||||
| ファシリテーション実践論2(隔年) | 1 | 後 | 山田 裕史 | ○ | ||||
| 佐々木 寛 | ||||||||
| ファシリテーション概論 | 1 | 前 | 中原 澪佳 | ○ | ||||
| 倫理学(旧カリ) | 1 | 前 | 阿部 ふく子 | |||||
[▲科目区分一覧へ]
保健体育
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力診断と運動処方1 | 1 | 前 | 藤瀬 武彦 | |||||
| 体力診断と運動処方2 | 1 | 後 | 藤瀬 武彦 | |||||
| フィットネス理論及び実習 | 2 | 前 | 藤瀬 武彦 |
[▲科目区分一覧へ]
就職関連
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア開発1 | 2 | 後 | 内田 亨 | |||||
| キャリア開発2 | 3 | 前 | 内田 亨 |
[▲科目区分一覧へ]
留学生関係
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語1 | 1 | 前 | 佐々木 香織 | |||||
| 日本語2 | 1 | 前 | 佐々木 香織 | |||||
| 日本語3 | 1 | 後 | 佐々木 香織 | |||||
| 日本語4 | 1 | 後 | 佐々木 香織 | |||||
| 日本事情1 | 1 | 前 | 廣川 智 | |||||
| 日本事情2 | 1 | 後 | 廣川 智 |
[▲科目区分一覧へ]
学部基礎
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学基礎 | 1 | 前 | 安藤 篤也 | |||||
| 統計学 | 1 | 前 | 佐々木 宏之 | ○ | ○ | |||
| 社会学 | 1 | 前 | 小宮山 智志 | |||||
| 情報文化 | 1 | 前 | - | |||||
| コミュニケーション論 | 1 | 前 | 田中 敦 | ○ | ○ | ○ | ||
| 文章表現 | 1 | 前 | 大沼 志津子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 論理と数理 | 1 | 前 | 石井 忠夫 | |||||
| 心理学 | 1 | 後 | 佐々木 宏之 | ○ | ○ | |||
| 科学と技術 | 1 | 後 | 近山 英輔 | |||||
| 線形数学 | 1 | 後 | 石井 忠夫 | |||||
| ヒトの情報処理 | 1 | 後 | 坂口 雄介 |
[▲科目区分一覧へ]
専門科目
学部共通
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学入門 | 1 | 前 | 宮元 万菜美 | |||||
| 経営管理論 | 1 | 後 | 内田 亨 | ○ | ○ | |||
| 経営情報論 | 1 | 後 | 木村 誠 | ○ | ○ | |||
| マーケティング | 2 | 後 | 藤田 美幸 | |||||
| ビジネスモデル | 2 | 後 | 桑原 悟 | |||||
| 経営数学 | 3 | 後 | 田中 環 | ○ | ○ | ○ | ||
| 企業倫理 | 2 | 後 | 今井 裕紀 | ○ | ○ | |||
| 情報システム | 1 | 前 | 小林 満男 | |||||
| 情報論理 | 1 | 前 | 中田 豊久 | |||||
| 情報とコンピューティング | 1 | 前 | 宮北 和之 | |||||
| 情報産業 | 1 | 後 | 梅原 英一 | ○ | ○ | |||
| 情報倫理 | 2 | 前 | 宇田 隆幸 | |||||
| 情報論 | 2 | 後 | 宇田 隆幸 | |||||
| 社会情報システム | 3 | 前 | 藤田 晴啓 | ○ | ||||
| 情報社会論 | 3 | 後 | 小宮山 智志 | |||||
| 人間工学 | 2 | 前 | 坂口 雄介 | |||||
| 地理情報システム | 2 | 後 | 藤田 晴啓 | ○ | ||||
| 認知科学 | 2 | 後 | 佐々木 宏之 | ○ | ○ | ○ | ||
| 健康スポーツ科学 | 2 | 後 | 藤瀬 武彦 | |||||
| 行動科学 | 3 | 前 | 小宮山 智志 | |||||
| 情報セキュリティ | 3 | 前 | 桑原 悟 | |||||
| FP特論1 | 1 | 前 | 山﨑 有希 | |||||
| FP特論2 | 1 | 後 | 山﨑 有希 | |||||
| 簿記基礎 | 1 | 前 | 山下 功 | |||||
| 基本情報処理演習1 | 1 | 前 | 佐藤 徳子 | |||||
| 基本情報処理演習2 | 1 | 後 | 佐藤 徳子 | |||||
| 北米社会と情報 | 2 | 前 | 阿部 聡 | |||||
| 情報英語 | 2 | 前 | 阿部 聡 | |||||
| 学外実習 | 3 | 前 | 石川 洋 | |||||
| デジタル戦略論 | 2 | 後 | 木村 誠 | ○ | ○ |
[▲科目区分一覧へ]
経営学科専門
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営組織論 | 2 | 前 | 内田 亨 | ○ | ○ | |||
| 財務会計論 | 2 | 前 | 山下 功 | |||||
| 生産管理論 | 2 | 前 | 佐々木 桐子 | |||||
| 経営戦略論 | 2 | 後 | - | |||||
| 管理会計論 | 2 | 後 | 山下 功 | |||||
| 流通論 | 2 | 前 | 木村 誠 | ○ | ○ | |||
| 中小企業論 | 3 | 前 | 今井 裕紀 | ○ | ||||
| 起業論 | 3 | 後 | 藤田 美幸 | |||||
| 人的資源管理 | 3 | 後 | 小林 満男 | |||||
| 経営シミュレーション | 3 | 後 | 佐々木 桐子 | |||||
| コーポレートファイナンス | 3 | 後 | 鈴木 広樹 | ○ | ||||
| 組織行動論 | 2 | 後 | 今井 裕紀 | ○ |
[▲科目区分一覧へ]
情報システム学科専門
| 科目名 | 学年 | 学期 | 担当教員 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンピュータシステム | 1 | 後 | 梅原 英一 | ○ | ○ | |||
| システム数学 | 1 | 後 | 近山 英輔 | |||||
| ソフトウェア開発 | 2 | 前 | 石川 洋 | ○ | ||||
| プログラミング入門 | 2 | 前 | 河原 和好 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オペレーティングシステム | 2 | 前 | 石川 洋 | ○ | ||||
| 情報検索 | 2 | 前 | 宇田 隆幸 | |||||
| システム論 | 2 | 前 | 安藤 篤也 | |||||
| オブジェクト指向開発概論 | 2 | 後 | 石井 忠夫 | |||||
| ネットワークコンピューティング | 2 | 後 | 石川 洋 | ○ | ||||
| プログラミング環境 | 2 | 後 | 河原 和好 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テレコミュニケーション | 2 | 後 | 安藤 篤也 | |||||
| 情報システム設計 | 3 | 前 | 宮北 和之 | |||||
| 情報プロジェクト特論 | 3 | 前 | 梅原 英一 | ○ | ○ | |||
| マルチメディア情報 | 3 | 前 | 桑原 悟 | |||||
| 知識情報 | 3 | 前 | 中田 豊久 | |||||
| データサイエンス | 3 | 前 | 近山 英輔 | |||||
| 情報システム開発 | 3 | 後 | 小林 満男 | |||||
| コンピュータビジョン | 3 | 後 | 河原 和好 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 人工知能 | 3 | 前 | 中田 豊久 | |||||
| データベース論 | 3 | 後 | 宮北 和之 | |||||
| 応用統計学 | 3 | 後 | 近山 英輔 |
[▲科目区分一覧へ]





